| hráč | číslo | sezóna | družstvo | MIN | STR | INK | ZAS | % | Ø | A | OZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOJTECH Dominik | 2022/2023 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 0 | 3 | |||||||
| VOJTECH Dominik | 2022/2023 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA | 0 | 16 | |||||||
| VOJTECH Dominik | 2023/2024 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 3 | 8 | |||||||
| VOJTECH Dominik | 2023/2024 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 133 | 5,11 | 4 | 26 | |||||
| VOJTECH Dominik | 2023/2024 | U 10 - ST. PRÍRPAVKA - TM | 1 | 8 | |||||||
| VOJTECH Dominik | 2024/2025 | U 13 - MLADŠÍ ŽIACI | 252 | 93 | 16 | 77 | 82,20 | 2,86 | 1 | 14 | |
| VOJTECH Dominik | 2024/2025 | U 13 - MLADŠÍ ŽIACI - MSR | 160 | 55 | 13 | 42 | 76,36 | 4,90 | 0 | 5 | |
| VOJTECH Dominik | 2024/2025 | U 11 - ST. PRÍPRAVKA | 623 | 555 | 92 | 463 | 83,42 | 4,43 | 10 | 24 |



