| hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUDEC Juraj | 2022/2023 | U 10 - STARŠIA PRÍPRAVKA | 48 | 61 | 109 | 21 | |||
| HUDEC Juraj | 2022/2023 | U 10 - STARŠIA PRÍPRAVKA - TM | 8 | 6 | 14 | 8 | |||
| HUDEC Juraj | 2023/2024 | U 12 - MLADŠÍ ŽIACI | 10 | 21 | 31 | 1 | 2 | 21 | |
| HUDEC Juraj | 2023/2024 | U 12 - MLADŠÍ ŽIACI - MSR | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| HUDEC Juraj | 3 | 2024/2025 | U 15 - STARŠÍ ŽIACI | 12 | 11 | 23 | 24 | ||
| HUDEC Juraj | 3 | 2024/2025 | U13 - MLADŠÍ ŽIACI | 32 | 23 | 55 | 0 | 0 | 22 |
| HUDEC Juraj | 3 | 2024/2025 | U 13 - MLADŠÍ ŽIACI - MSR | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 8 |



