| hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURANE Adam | 2022/2023 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA | 8 | 4 | 12 | 15 | |||
| KURANE Adam | 2022/2023 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 0 | 8 | |||||
| KURANE Adam | 2023/2024 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 20 | 7 | 27 | 24 | |||
| KURANE Adam | 2023/2024 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA - TM | 11 | 5 | 16 | 8 | |||
| KURANE Adam | 2023/2024 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA | 32 | 13 | 45 | 19 | |||
| KURANE Adam | 2023/2024 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 17 | 9 | 26 | 8 | |||
| KURANE Adam | 2024/2025 | U 11 - ST. PRÍPRAVKA | 39 | 25 | 64 | 26 | |||
| KURANE Adam | 2024/2025 | U 11 - ST. PRÍPRAVKA - TM | 5 | 10 | 15 | 7 |



