| hráč | číslo | sezóna | družstvo | MIN | STR | INK | ZAS | % | Ø | A | OZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHERFEL Peter | 2022/2023 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA | 1 | 16 | |||||||
| SCHERFEL Peter | 2022/2023 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 0 | 4 | |||||||
| SCHERFEL Peter | 2023/2024 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 81 | 3,38 | 3 | 24 | |||||
| SCHERFEL Peter | 2023/2024 | U 10 - ST. PRÍRPAVKA - TM | 1 | 8 | |||||||
| SCHERFEL Peter | 2023/2024 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 184 | 45 | 139 | 78,54 | 7,72 | 0 | 8 | ||
| SCHERFEL Peter | 2024/2025 | U 11 - ST. PRÍPRAVKA | 565 | 479 | 124 | 355 | 74,11 | 6,58 | 3 | 23 |



