| hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURÍK Timotej | 2022/2023 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA | 8 | 3 | 11 | 11 | |||
| JURÍK Timotej | 2022/2023 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| JURÍK Timotej | 2023/2024 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 7 | 7 | 14 | 23 | |||
| JURÍK Timotej | 2024/2025 | U 11 - ST. PRÍPRAVKA | 24 | 7 | 31 | 17 | |||
| JURÍK Timotej | 2024/2025 | U 11 - ST. PRÍPRAVKA - TM | 4 | 0 | 4 | 6 | |||
| JURÍK Timotej | 2025/2026 | U 13 - MLADŠÍ ŽIACI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |



