| hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDL Samuel | 2022/2023 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA | 1 | 1 | 2 | ||||
| RENDL Samuel | 2023/2024 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA | 7 | 4 | 11 | 10 | |||
| RENDL Samuel | 2023/2024 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
| RENDL Samuel | 2024/2025 | U 11 - ST. PRÍPRAVKA | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| RENDL Samuel | 2024/2025 | U 9 - ML. PRÍPRAVKA | 36 | 12 | 48 | 23 | |||
| RENDL Samuel | 2024/2025 | U 9 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 5 | 0 | 5 | 6 |



