| hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVINTSITSKY Illia | 2022/2023 | U 10 - STARŠIA PRÍPRAVKA | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
| SVINTSITSKY Illia | 2023/2024 | U 12 - MLADŠÍ ŽIACI | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| SVINTSITSKY Illia | 2023/2024 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 5 | 9 | 14 | 28 | |||
| SVINTSITSKY Illia | 2023/2024 | U 10 - ST. PRÍRPAVKA - TM | 3 | 1 | 4 | 7 | |||
| SVINTSITSKY Illia | 2024/2025 | U 13 - MLADŠÍ ŽIACI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| SVINTSITSKY Illia | 2024/2025 | U 13 - MLADŠÍ ŽIACI - MSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |



