| hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIHÁL Jakub | 2023/2024 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| MIHÁL Jakub | 2023/2024 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA | 8 | 6 | 14 | 14 | |||
| MIHÁL Jakub | 2023/2024 | U 8 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 4 | 2 | 6 | 8 | |||
| MIHÁL Jakub | 2024/2025 | U 11 - ST. PRÍPRAVKA | 34 | 11 | 45 | 24 | |||
| MIHÁL Jakub | 2024/2025 | U 9 - ML. PRÍPRAVKA | 87 | 20 | 107 | 23 |



