| hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDRAČKA Tomáš | 91 | 2024/2025 | U 19 - JUNIORI - ZČ | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| ONDRAČKA Tomáš | 91 | 2024/2025 | U 19 - JUNIORI - PO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ONDRAČKA Tomáš | 92 | 2025/2026 | MUŽI - ZČ | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 |
| ONDRAČKA Tomáš | 91 | 2025/2026 | U 19 - JUNIORI - ZČ | 8 | 4 | 12 | 9 | 18 | 20 |
| ONDRAČKA Tomáš | 91 | 2025/2026 | U 19 - JUNIORI - PO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |



