| hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIEŠEK Illias | 2024/2025 | U 9 - ML. PRÍPRAVKA | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 16 | |
| ORIEŠEK Illias | 2024/2025 | U 9 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 6 | 3 | 9 | 6 | |||
| ORIEŠEK Illias | 2025/2026 | U 11 - ST. PRÍPRAVKA | 10 | 6 | 16 | 4 | |||
| ORIEŠEK Illias | 2025/2026 | U 9 - ML.PRÍPRAVKA | 24 | 8 | 32 | 14 | |||
| ORIEŠEK Illias | 2025/2026 | U 9 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 20 | 8 | 28 | 8 |



