| hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠRÁMEK Teodor | 2024/2025 | U 9 - ML. PRÍPRAVKA | 8 | 12 | 20 | 20 | |||
| ŠRÁMEK Teodor | 2024/2025 | U 9 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
| ŠRÁMEK Teodor | 2025/2026 | U 11 - ST. PRÍPRAVKA | 9 | 3 | 12 | 10 | |||
| ŠRÁMEK Teodor | 2025/2026 | U 9 - ML. PRÍPRAVKA | 15 | 11 | 26 | 20 | |||
| ŠRÁMEK Teodor | 2025/2026 | U 9 - ML. PRÍPRAVKA - TM | 4 | 3 | 7 | 8 |



