| hráč | číslo | sezóna | družstvo | GO | AS | BD | PV | TR-M | O-ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁGA Richard | 2011/2012 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 0 | ||||||
| SÁGA Richard | 2017/2018 | U 10 - ST. PRÍPRAVKA | 0 | 7 | |||||
| SÁGA Richard | 2017/2018 | U 12 - MLADŠÍ ŽIACI | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
| SÁGA Richard | 2018/2019 | U 12 - MLADŠÍ ŽIACI | 6 | 6 | 12 | 19 | |||
| SÁGA Richard | 2019/2020 | U 12 - MLADŠÍ ŽIACI | 9 | 6 | 15 | 14 | |||
| SÁGA Richard | 11 | 2020/2021 | U 14 - STARŠÍ ŽIACI | 0 | 0 | ||||
| SÁGA Richard | 11 | 2021/2022 | U 14 - STARŠÍ ŽIACI | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
| SÁGA Richard | 11 | 2021/2022 | U 14 - STARŠÍ ŽIACI - MSR | 0 | 5 | ||||
| SÁGA Richard | 11 | 2022/2023 | U 18 - JUNIORI - ZČ | 0 | 2 | ||||
| SÁGA Richard | 11 | 2022/2023 | U 16 - DORAST | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
| SÁGA Richard | 11 | 2022/2023 | U 16 - DORAST - MSR | 0 | 4 | ||||
| SÁGA Richard | 11 | 2023/2024 | U 16 - DORAST | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| SÁGA Richard | 11 | 2023/2024 | U 16 - DORAST - MSR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| SÁGA Richard | 11 | 2024/2025 | MUŽI - ZČ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| SÁGA Richard | 11 | 2024/2025 | U 19 - JUNIORI - ZČ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| SÁGA Richard | 11 | 2024/2025 | U 19 - JUNIORI - PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |



