Súpiska Muži-2024/25

Brankári

# Meno Narodený Vek Výška Váha
25 Samuel Marko BIELEŠ 22.8.2006 18 rokov
30 Dušan ĎURMEK 15.2.1995 29 rokov
28 Jakub KLOBUČNÍK 28.4.1994 30 rokov
29 Peter Pavel NOVÁKY 15.6.2006 18 rokov

Obrancovia

# Meno Narodený Vek Výška Váha
65 Damián DOHÁL 25.12.2005 19 rokov
14 Boris HABÁNEK 12.3.2002 22 rokov 184 cm 92 kg
42 Benjamín KOLLÁR 5.8.2004 20 rokov
99 Filip KOŠINÁR 15.12.2006 18 rokov
9 Matúš MACHARA 3.6.1994 30 rokov
88 Jakub ONDRÁŠIK 12.4.1994 30 rokov
48 Norbert ONDRÁŠIK 11.5.1992 32 rokov 178 cm
45 Andrej RENDL 23.6.2005 19 rokov
31 Maroš ROBOTA 31.12.2007 17 rokov
11 Richard SÁGA 8.6.2007 17 rokov
27 Jakub VEČEŘA 19.4.2006 18 rokov
76 Dominik VRÁBEĽ 1.11.1997 27 rokov

Útočníci

# Meno Narodený Vek Výška Váha
7 Michal AMRICH 25.3.1996 28 rokov
81 Samuel BABÍK 20.10.2002 22 rokov
63 Tomáš BULEJČÍK 4.7.2005 19 rokov
43 Michal DURAN 1.7.1990 34 rokov
47 Šimon HATALA 24.4.2000 24 rokov
19 Krištof KOVÁČIK 10.7.2007 17 rokov
17 Tomáš KRAJČOVIČ 14.9.2006 18 rokov
97 Gabriel KRÁLOVIČ 6.2.2004 21 rokov
51 Matúš KYSELICA 28.8.2006 18 rokov
91 Šimon MASÁR 17.5.2001 23 rokov
3 Andrej MIKOLKA 26.7.2007 17 rokov
10 Branislav MITUCHA 10.12.1991 33 rokov
13 Adam PEŠKO 3.8.2000 24 rokov
94 Nikolas SLEZIAK 6.11.2005 19 rokov

Muži

Tabulka

# Tým Z B
1. SKP FBC Trenčín 32 64
2. SKP FBC Trenčín 32 64
3. SKP FBC Trenčín 32 64
4. SKP FBC Trenčín 32 64
5. SKP FBC Trenčín 32 64
6. SKP FBC Trenčín 32 64

Ďalšie články