Súpiska U11 - St. prípravka-2025/26
Brankári
| # | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik BLAHUŠ | 21.12.2015 | 10 rokov | |||
| Adam BOŠKO | 2.10.2015 | 10 rokov | |||
| Leo ĎURMEK | 13.11.2017 | 8 rokov | |||
| Oliver FABO | 21.12.2015 | 10 rokov | |||
| Peter SCHERFEL | 23.12.2015 | 10 rokov | |||
| Dávid ŽURBEJ | 22.7.2018 | 7 rokov |
Hráči v poli
| # | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter BEREC | 26.1.2015 | 11 rokov | |||
| Juraj BETÁK | 29.7.2015 | 10 rokov | |||
| Rodion BONDARENKO | 4.11.2015 | 10 rokov | |||
| Martin BURKE | 30.6.2015 | 10 rokov | |||
| Branko CAPÁK | 3.7.2016 | 9 rokov | |||
| Michal GAMAN | 30.5.2015 | 10 rokov | |||
| KRIŠTOF GAVENDA | |||||
| PATRIK HABÁNEK | |||||
| Lucas HREHOR | 23.12.2016 | 9 rokov | |||
| Dominik JAMBOR | 9.6.2015 | 10 rokov | |||
| Oliver JANKOVEC | 5.7.2017 | 8 rokov | |||
| Stanislav KARDOŠ | 2.12.2015 | 10 rokov | |||
| ADAM KONTŠEK | 12.3.2015 | 11 rokov | |||
| Tobias KOVÁČ | 25.8.2015 | 10 rokov | |||
| Daniel KOZÁČEK | 2.6.2015 | 10 rokov | |||
| Filip KRIŽAN | 8.6.2016 | 9 rokov | |||
| Juraj KRIŽAN | 1.10.2017 | 8 rokov | |||
| Adam KURANE | 25.5.2015 | 10 rokov | |||
| Jakub LÍM | 20.10.2015 | 10 rokov | |||
| Dávid MAJDLEN | 3.2.2015 | 11 rokov | |||
| Adrián MATEJÁK | |||||
| Jakub MIHÁL | 28.4.2016 | 10 rokov | |||
| Ilias ORIEŠEK | 8.11.2017 | 8 rokov | |||
| Tomáš PAŠŠ | 7.12.2016 | 9 rokov | |||
| Július PETHÖ | 30.1.2015 | 11 rokov | |||
| Michal RENDL | 4.3.2015 | 11 rokov | |||
| Samuel RENDL | 16.1.2018 | 8 rokov | |||
| Teodor ŠRÁMEK | 17.2.2017 | 9 rokov |



