Súpiska U13 - MLADŠÍ ŽIACI-2024/25
Brankári
# | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel MATEJÁK | 3.9.2013 | 11 rokov | |||
Matej MOŠKO | |||||
Dominik VOJTECH | 20.1.2014 | 11 rokov |
Obrancovia
# | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Noel BILANSKÝ | 9.4.2013 | 11 rokov | |||
Jakub GAVENDA | 5.12.2012 | 12 rokov | |||
Jakub HALÁS | 29.7.2013 | 11 rokov | |||
Gregor KOVÁČ | 18.7.2014 | 10 rokov | |||
Jakub LENDVAY | 5.1.2012 | 13 rokov | |||
Tomáš LÍM | 13.2.2012 | 12 rokov | |||
Adam MAJDLEN | 2.5.2012 | 12 rokov | |||
Marcel SERSEN | 19.5.2014 | 10 rokov |
Útočníci
# | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Šimon BELLAN | 13.2.2012 | 12 rokov | |||
Oliver GROFIK | 13.10.2012 | 12 rokov | |||
Juraj HUDEC | 16.3.2012 | 12 rokov | |||
Michal HUDEC | 4.11.2013 | 11 rokov | |||
Lukáš KALNÁSSY | 8.11.2013 | 11 rokov | |||
Samuel KMEŤ | 7.1.2013 | 12 rokov | |||
Dávid PETRÍK | 2.9.2013 | 11 rokov | |||
Daniel POLHORSKÝ | 29.2.2012 | 12 rokov | |||
Matúš TIMKO | 24.1.2014 | 11 rokov |
Hráči v poli
# | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš BOJDA | 1.6.2013 | 11 rokov | |||
JAKUB HINKO | 1.8.2013 | 11 rokov | |||
Sebastián HUDEC | 14.12.2012 | 12 rokov | |||
Martin HUSÁR | |||||
David MINÁRIK | 15.6.2013 | 11 rokov | |||
Pavol MOLNAR | |||||
Matej MRUŠKOVIČ | 18.12.2012 | 12 rokov | |||
Matúš PAŠŠ | 31.3.2012 | 12 rokov | |||
Patrik SUČANSKÝ | 3.3.2012 | 12 rokov | |||
Illia SVINTSITSKY | 8.8.2013 | 11 rokov | |||
Teodor ŠPAČEK | 24.6.2013 | 11 rokov | |||
Zoja ŠTEFANČÍKOVÁ | 3.4.2013 | 11 rokov | |||
Andrej VANČO | 4.9.2012 | 12 rokov | |||
Tobias VENGLARČÍK | 23.4.2013 | 11 rokov |