Súpiska U15 - Starší žiaci-2024/25
Brankári
# | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel MATEJÁK | 3.9.2013 | 11 rokov | |||
Marek MATEJIČKA | 24.2.2011 | 13 rokov | |||
Nikolaj ŽOFČIN | 12.12.2010 | 14 rokov |
Obrancovia
# | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alex BELLAN | 28.1.2010 | 15 rokov | |||
Daniel HERÁK | 23.8.2010 | 14 rokov | |||
Juraj CHOVANEC | 5.7.2011 | 13 rokov | |||
Jakub LENDVAY | 5.1.2012 | 13 rokov | |||
Tomáš LÍM | 13.2.2012 | 12 rokov | |||
Adam MAJDLEN | 2.5.2012 | 12 rokov | |||
Filip OVEČKA | 14.9.2011 | 13 rokov | |||
Gabriel ŽEDÉNYI | 1.1.1970 | 55 rokov |
Útočníci
# | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Patrik DEMITRA | 28.7.2010 | 14 rokov | |||
Matej GAŠPAR | 16.7.2011 | 13 rokov | |||
Oliver GROFIK | 13.10.2012 | 12 rokov | |||
Ondrej HALGOŠ | 7.4.2010 | 14 rokov | |||
Šimon HRNČIAR | 19.3.2010 | 14 rokov | |||
Juraj HUDEC | 16.3.2012 | 12 rokov | |||
Matúš KRAJČOVIČ | 25.8.2011 | 13 rokov | |||
Lucas KUBIČINA | 31.1.2011 | 14 rokov | |||
Roman MARTINIUC | 5.12.2011 | 13 rokov | |||
Dávid MEŠKO | 21.11.2011 | 13 rokov | |||
Lukáš POLHORSKÝ | 12.3.2010 | 14 rokov | |||
Jakub RENDL | 18.6.2011 | 13 rokov | |||
Šimon ŠTEFANČÍK | 19.8.2010 | 14 rokov |
Hráči v poli
# | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Patrik SUČANSKÝ | 3.3.2012 | 12 rokov |