Štatistiky
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub BARTUŠ | 15 | 763 | 241 | 70 | 171 | 5.5046 | 70.9544 | 0 | |
| Matúš BOROT | 2 | 120 | 18 | 1 | 17 | 0.5 | 94.4444 | 0 | |
| Dominik Ctirad KOVÁČ | 9 | 318 | 131 | 30 | 98 | 5.6604 | 76.5625 | 0 | |
| Marek MATEJIČKA | 2 | 60 | 10 | 1 | 9 | 1 | 90 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal OCHRÁNEK | U | 20 | 40 | 24 | 64 | 0 | 0 | |
| Samuel TIMKO | U | 21 | 26 | 25 | 51 | 0 | 12 | |
| Lukáš JURICA | U | 21 | 29 | 20 | 49 | 0 | 4 | |
| Šimon ŠTEFANČÍK | U | 21 | 19 | 20 | 39 | 0 | 0 | |
| Michal ZÁŇ | O | 20 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | |
| Sebastián HALAS | O | 17 | 7 | 15 | 22 | 0 | 2 | |
| Šimon HRNČIAR | U | 12 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | |
| Tomáš KRIŽAN | U | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | |
| Jakub RENDL | U | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
| Patrik KOPČAN | U | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| Matúš BOJDA | O | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | |
| Jakub BOŠKO | O | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | |
| Tomáš PANÁK | O | 21 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | |
| Matúš JURÍK | U | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| Šimon KAKODY | U | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| Richard OBERT | U | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 12 | |
| Samuel LIŠKA | U | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Oliver KOVÁČIK | O | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | |
| Marcel KRÁLOVIČ | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Lucas KUBIČINA | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Patrik DEMITRA | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš POLHORSKÝ | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



