Štatistiky MLADŠIA PRÍPRAVKA
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dávid ŽURBEJ | 4 | 85 | 69 | 29 | 40 | 20.4706 | 57.971 | 0 | |
| Leo ĎURMEK | 6 | 60 | 63 | 25 | 38 | 25 | 60.3175 | 0 | |
| Samuel GORC | 5 | 65 | 58 | 23 | 35 | 21.2308 | 60.3448 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián MATEJÁK | P | 7 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | |
| Ilias ORIEŠEK | P | 6 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | |
| Samuel RENDL | P | 7 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | |
| Oliver JANKOVEC | P | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
| Juraj KRIŽAN | P | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Matúš BREDSCHNEIDER | P | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Juraj GORC | P | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Teodor ŠRÁMEK | P | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš LIPTÁK | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Lukáš NOVOSAD | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Thomas BECK | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš GLEVAŇÁK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMILIÁN LIŠKA | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



