OKIENKO DO HISTÓRIE (4) – TOP NAHRÁVAČI KLUBU

V štvrtej našej návšteve do klubovej histórie Vám chceme predstaviť hráčov s historicky najvyšším počtom gólových asistencií.Na čele pelotónu „top“ nahrávačov tróni neohrozene Marek Bulko s úctyhodným počtom 203 gólových prihrávok (priemer 0,92 na zápas). Najúspešnejší z aktívnych v našom klube pôsobiacich hráčov, Norbert Ondrášik, za ním zaostáva o priepastných 78 prihrávok. Najvyšší priemer asistencií na zápas má však Samo Virga (1,21). Z vlaňajšieho kádra figurujú v prvej desiatke až štyria hráči – Norbert Ondrášik, Branislav Mitucha, Patrik Bičan a Samuel Virga.

Do kategórie elitných nahrávačov sme zaradili hráčov s minimálnym počtom tridsiatich asistencií. Takých je v našom klube doteraz rovná tridsiatka, z toho siedmi si do konca uplynulej sezóny obliekali dres nášho klubu. V tabuľke sú opäť označení hviezdičkou (*). Len osem hráčov si pripísalo doteraz na svoje konto 100 asistencií a viac.

M E N O roč. post sezóny zápasy góly asist. body doba pôsobenia
BULKO Marek 1992 O 9 221 139 203 342 /11-20/
ZELIEZKA Roman 1992 Ú 11 252 168 178 346 /08-19/
STRAKA Branislav 1987 O 12 237 95 166 261 /05-17/
KOVALČÍK Branislav 1977 Ú 9 170 227 143 370 /05-14/
ONDRÁŠIK Norbert (*) 1992 O 13 266 112 125 237 /08-16, 17-22/
MITUCHA Branislav (*) 1991 Ú 14 307 218 119 337 /08-22/
FILADELFI Tomáš 1984 O 9 192 80 115 195 /05-11, 12-13, 16-18/
HELEŠ Peter 1992 Ú 5 129 117 113 230 /08-13/
BIČAN Patrik (*) 1996 Ú 10 167 177 98 275 /11-20, 21-22/
VIRGA Samuel (*) 2002 Ú 4 79 69 96 165 /18-22/
LAMAČKA Juraj 1976 Ú, O 9 185 91 94 185 /08-13, 16-19, 21-22/
LAJČIAK Lukáš 1992 Ú 6 126 87 89 176 /08-14/
HELEŠ Pavol 1988 O, Ú 8 196 80 84 164 /05-13/
SERIŠ Richard 1992 Ú 9 178 167 79 246 /06-13, 16-18/
KVASNICA Tomáš (*) 2003 Ú 3 55 94 73 167 /19-22/
PORUBAN Lukáš 1992 Ú 11 168 163 72 235 /09-19, 21-22/
BIELIK Radoslav 1981 Ú 9 200 62 72 134 /05-14/
REBRO Richard 1996 O, Ú 8 141 23 63 86 /13-21/
MAGDOLEN Michal 1988 Ú 5 115 106 60 166 /05-10/
KIAČIK Martin 1993 Ú 8 175 129 59 188 /09-15, 16-18/
ŠEDIVÝ Martin 1978 Ú 3 70 60 51 111 /05-08/
PELCZARSKI Karol (*) 1998 Ú 3 53 57 51 108 /19-22/
MARIENKA Dominik 1996 Ú 6 71 77 48 125 /11-16, 17-18/
MIČKO Richard 1975 Ú, O 6 88 56 45 101 /05-11/
PAVLUS Roman 1974 Ú 4 96 105 42 147 /05-06, 07-10/
AMRICH Michal (*) 1996 O,Ú 10 143 57 40 97 /12-22/
GERHÁT Daniel 1987 Ú 5 99 60 37 97 /06-11/
MASÁR Šimon 2001 Ú 3 45 62 35 97 /17-20/
PODPERA Andrej 1982 Ú,O 7 139 67 32 99 /05-10, 11-13/
HATALA Šimon 2000 Ú 4 83 52 31 83 /15-19/

A ako vyzerá najlepšia desiatka našich najlepších nahrávačov v extralige juniorov ? Tu Vám ju predstavujeme:

KVASNICA Tomáš 90 asistencií, VIRGA Samuel 73 asistencií, MASÁR Šimon 50 asistencií, MARIENKA Dominik 48 asistencií, PALUŠ Timotej 45 asistencií, KOPECKÝ Tomáš 40 asistencií, FÜRSTEN Filip 39 asistencií, BAJO Šimon 36 asistencií, BIČAN Patrik 36 asistencií, PEŠKO Adam 35 asistencií.