Štatistiky STARŠIA PRÍPRAVKA
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam BOŠKO | 10 | 165 | 89 | 20 | 69 | 7.2727 | 77.5281 | 0 | |
| Leo ĎURMEK | 5 | 55 | 57 | 23 | 34 | 25.0909 | 59.6491 | 0 | |
| Peter SCHERFEL | 10 | 160 | 99 | 16 | 83 | 6 | 83.8384 | 0 | |
| Patrik BLAHUŠ | 5 | 65 | 45 | 22 | 23 | 20.3077 | 51.1111 | 0 | |
| Oliver FABO | 9 | 125 | 135 | 44 | 91 | 21.12 | 67.4074 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin BURKE | P | 10 | 38 | 27 | 65 | 0 | 0 | |
| Dávid MAJDLEN | P | 10 | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | |
| Adam KURANE | P | 8 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | |
| Tobias KOVÁČ | P | 10 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | |
| Michal RENDL | P | 8 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | |
| Dominik JAMBOR | P | 5 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | |
| Filip KRIŽAN | P | 10 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | |
| Peter BEREC | P | 10 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
| Rodion BONDARENKO | P | 8 | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 | |
| Jakub MIHÁL | P | 8 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
| Michal GAMAN | P | 8 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
| Adrián MATEJÁK | P | 6 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
| Juraj BETÁK | P | 8 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
| STANISLAV KARDOŠ | P | 6 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
| Július PETHÖ | P | 9 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
| Jakub LÍM | P | 10 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
| Branko CAPÁK | P | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| Juraj KRIŽAN | P | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| Lucas HREHOR | P | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| Bruno OBEDA | P | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Daniel KOZÁČEK | P | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| Tomáš PAŠŠ | P | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Oliver JANKOVEC | P | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Samuel RENDL | P | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Teodor ŠRÁMEK | P | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Michal PAVLÍN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



