Štatistiky STARŠIA PRÍPRAVKA
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam BOŠKO | 20 | 325 | 222 | 41 | 181 | 7.5692 | 81.5315 | 0 | |
| Leo ĎURMEK | 15 | 215 | 185 | 57 | 128 | 15.907 | 69.1892 | 0 | |
| Peter SCHERFEL | 21 | 355 | 252 | 44 | 208 | 7.4366 | 82.5397 | 0 | |
| Patrik BLAHUŠ | 6 | 80 | 49 | 24 | 25 | 18 | 51.0204 | 0 | |
| Oliver FABO | 19 | 300 | 250 | 73 | 177 | 14.6 | 70.8 | 0 | |
| Dávid ŽURBEJ | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin BURKE | P | 18 | 61 | 42 | 103 | 0 | 0 | |
| Jakub MIHÁL | P | 20 | 42 | 32 | 74 | 0 | 0 | |
| Adam KURANE | P | 18 | 41 | 26 | 67 | 0 | 0 | |
| Tobias KOVÁČ | P | 22 | 33 | 30 | 63 | 0 | 0 | |
| Filip KRIŽAN | P | 22 | 36 | 15 | 51 | 0 | 0 | |
| Peter BEREC | P | 22 | 31 | 19 | 50 | 0 | 0 | |
| Dominik JAMBOR | P | 16 | 28 | 20 | 48 | 0 | 0 | |
| Dávid MAJDLEN | P | 16 | 30 | 18 | 48 | 0 | 0 | |
| Michal RENDL | P | 17 | 29 | 18 | 47 | 0 | 0 | |
| Rodion BONDARENKO | P | 20 | 39 | 6 | 45 | 0 | 0 | |
| Juraj BETÁK | P | 18 | 28 | 9 | 37 | 0 | 0 | |
| Adrián MATEJÁK | P | 18 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | |
| Jakub LÍM | P | 22 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | |
| Michal GAMAN | P | 14 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | |
| Oliver JANKOVEC | P | 9 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | |
| Július PETHÖ | P | 19 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | |
| Stanislav KARDOŠ | P | 10 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
| Branko CAPÁK | P | 12 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
| Juraj KRIŽAN | P | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
| Ilias ORIEŠEK | P | 2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
| Samuel RENDL | P | 16 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| Teodor ŠRÁMEK | P | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| Tomáš PAŠŠ | P | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| Lucas HREHOR | P | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| Daniel KOZÁČEK | P | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| Bruno OBEDA | P | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Michal PAVLÍN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



