Štatistiky STARŠIA PRÍPRAVKA
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo ĎURMEK | 4 | 90 | 62 | 13 | 49 | 8.6667 | 79.0323 | 0 | |
| Polina ZADOROZHNA | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | |
| Dávid ŽURBEJ | 4 | 75 | 52 | 17 | 35 | 13.6 | 67.3077 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub MIHÁL | P | 6 | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 | |
| Filip KRIŽAN | P | 6 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | |
| Adrián MATEJÁK | P | 5 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| Samuel RENDL | P | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| Oliver JANKOVEC | P | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| Juraj KRIŽAN | P | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Lucas HREHOR | P | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Jakub MIKUŠ | P | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Ilias ORIEŠEK | P | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Michal ĎURIGA | P | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Matúš BREDSCHNEIDER | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Branko CAPÁK | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Natália DOKTOROVÁ | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomáš LIPTÁK | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lukáš NOVOSAD | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Teodor ŠRÁMEK | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Juraj JANEJKA | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



