Štatistiky MLADŠÍ ŽIACI
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal NEMEČEK | 12 | 282 | 210 | 53 | 157 | 11.2766 | 74.7619 | 0 | |
| Gabriel MATEJÁK | 12 | 226 | 69 | 11 | 58 | 2.9204 | 84.058 | 0 | |
| Peter SCHERFEL | 8 | 138 | 68 | 12 | 56 | 5.2174 | 82.3529 | 0 | |
| Dominik VOJTECH | 12 | 210 | 71 | 10 | 61 | 2.8571 | 85.9155 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš KALNÁSSY | U | 12 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | |
| Michal HUDEC | U | 12 | 23 | 10 | 33 | 0 | 0 | |
| Tomáš BOJDA | U | 10 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | |
| David MINÁRIK | P | 12 | 18 | 7 | 25 | 0 | 2 | |
| Gregor KOVÁČ | U | 12 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | |
| Samuel KMEŤ | P | 12 | 18 | 5 | 23 | 0 | 2 | |
| Matúš TIMKO | P | 12 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | |
| Martin BOROT | U | 10 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | |
| Adam KURANE | P | 10 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | |
| Felix MARTINUS | P | 12 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | |
| Zoja ŠTEFANČÍKOVÁ | O | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
| Martin BURKE | P | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
| Lucas GOLIAN | U | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | |
| Marcel SERSEN | O | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| Teodor ŠPAČEK | P | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | |
| Jakub HINKO | U | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| Jakub HALÁS | U | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Dominik Noel BILANSKÝ | O | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| Martin MONIAK | P | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| Illia SVINTSITSKY | O | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Oliver KOČIŠ | P | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Lukáš PANÁK | P | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| Tobias VENGLARČÍK | P | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Oliver PODMAKA | P | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Michal RENDL | P | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Šimon ŽÁK | P | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Viktor HRBAS | P | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Damián KALAFÚT | P | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Roman GRACIK | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Timotej JURÍK | P | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Filip MITAŠ | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Samuel NACÍK | P | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Alex KRAJČO | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dávid MAJDLEN | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dávid PETRÍK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



