Štatistiky STARŠÍ ŽIACI
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel MATEJÁK | 15 | 331 | 66 | 16 | 50 | 2.9003 | 75.7576 | 0 | |
| Marek MATEJIČKA | 17 | 493 | 138 | 38 | 100 | 4.6247 | 72.4638 | 0 | |
| Dominik VOJTECH | 2 | 90 | 28 | 10 | 18 | 6.6667 | 64.2857 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juraj HUDEC | U | 22 | 33 | 26 | 59 | 0 | 2 | |
| Jakub RENDL | U | 22 | 24 | 16 | 40 | 0 | 8 | |
| Jakub LENDVAY | O | 20 | 17 | 14 | 31 | 0 | 2 | |
| Lucas KUBIČINA | U | 22 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | |
| Lukáš KALNÁSSY | U | 22 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | |
| Tomáš BOJDA | U | 22 | 9 | 13 | 22 | 0 | 2 | |
| Dávid MEŠKO | O | 19 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | |
| Michal HUDEC | U | 20 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
| Adam MAJDLEN | O | 22 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| Tomáš LÍM | U | 20 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | |
| Roman MARTINIUC | O | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | |
| Patrik SUČANSKÝ | O | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | |
| Lukáš PANÁK | O | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| Matúš KRAJČOVIČ | U | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | |
| Matej GAŠPAR | U | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Filip OVEČKA | U | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Jakub GAVENDA | O | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Zoja ŠTEFANČÍKOVÁ | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Gabriel ŽEDÉNYI | O | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Juraj OCHRÁNEK | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Šimon BELLAN | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Oliver GROFIK | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Gregor KOVÁČ | U | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |



