Štatistiky MLADŠIA PRÍPRAVKA
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dávid ŽURBEJ | 10 | 175 | 154 | 65 | 89 | 22.2857 | 57.7922 | 0 | |
| Leo ĎURMEK | 17 | 165 | 148 | 46 | 102 | 16.7273 | 68.9189 | 0 | |
| Samuel GORC | 15 | 215 | 173 | 80 | 93 | 22.3256 | 53.7572 | 0 | |
| Johana MITAŠOVÁ | 5 | 75 | 64 | 25 | 39 | 20 | 60.9375 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián MATEJÁK | P | 21 | 58 | 28 | 86 | 0 | 0 | |
| Samuel RENDL | P | 19 | 43 | 17 | 60 | 0 | 0 | |
| Oliver JANKOVEC | P | 18 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | |
| Juraj KRIŽAN | P | 21 | 4 | 31 | 35 | 0 | 0 | |
| Ilias ORIEŠEK | P | 11 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | |
| Juraj GORC | P | 16 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | |
| Teodor ŠRÁMEK | P | 16 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | |
| Tomáš LIPTÁK | P | 13 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | |
| Matúš BREDSCHNEIDER | P | 15 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Maximilián LIŠKA | P | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| Lukáš NOVOSAD | P | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Tomáš GLEVAŇÁK | P | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| David NACÍK | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Thomas BECK | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



