Štatistiky MLADŠIA PRÍPRAVKA
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dávid ŽURBEJ | 5 | 100 | 79 | 33 | 46 | 19.8 | 58.2278 | 0 | |
| Leo ĎURMEK | 10 | 90 | 90 | 29 | 61 | 19.3333 | 67.7778 | 0 | |
| Samuel GORC | 8 | 110 | 85 | 30 | 55 | 16.3636 | 64.7059 | 0 | |
| Johana MITAŠOVÁ | 2 | 30 | 21 | 6 | 15 | 12 | 71.4286 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián MATEJÁK | P | 11 | 28 | 12 | 40 | 0 | 0 | |
| Samuel RENDL | P | 9 | 23 | 5 | 28 | 0 | 0 | |
| Oliver JANKOVEC | P | 10 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | |
| Ilias ORIEŠEK | P | 7 | 18 | 4 | 22 | 0 | 0 | |
| Juraj KRIŽAN | P | 11 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| Teodor ŠRÁMEK | P | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| Juraj GORC | P | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| Matúš BREDSCHNEIDER | P | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Tomáš LIPTÁK | P | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Lukáš NOVOSAD | P | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Thomas BECK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš GLEVAŇÁK | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMILIÁN LIŠKA | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David NACÍK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



