Štatistiky DORASTENCI
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub ŽILKA | 1 | 60 | 27 | 9 | 18 | 9 | 66.6667 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon ŠTEFANČÍK | U | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| Jakub LENDVAY | O | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| Lucas KUBIČINA | U | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Jakub RENDL | U | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Juraj SEKEREŠ | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Alex BELLAN | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Matej GAŠPAR | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Šimon HRNČIAR | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jakub GAVENDA | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam MAJDLEN | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel ŽEDÉNYI | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim DRAŽKOVEC | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Juraj HUDEC | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal HUDEC | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tomáš LÍM | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip OVEČKA | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



