Štatistiky JEX - Extraliga 2025/2026
Brankári
| # | Meno Hráča | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | Prů | Úsp | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub BARTUŠ | 3 | 134 | 47 | 14 | 33 | 6.2687 | 70.2128 | 0 | |
| Marek GAJDOŠÍK | 3 | 82 | 44 | 13 | 31 | 9.5122 | 70.4545 | 0 | |
| Dominik Ctirad KOVÁČ | 1 | 20 | 11 | 6 | 5 | 18 | 45.4545 | 0 | |
| Nikita VORONIN | 18 | 1036 | 445 | 104 | 341 | 6.0232 | 76.6292 | 0 |
Hráči v poli
| # | Meno Hráča | Post | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal OCHRÁNEK | U | 11 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | |
| Samuel TIMKO | U | 20 | 14 | 7 | 21 | 0 | 10 | |
| Samuel LIŠKA | U | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | |
| Maroš ROBOTA | O | 17 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | |
| Lukáš JURICA | U | 16 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | |
| Richard OBERT | U | 16 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 | |
| Tomáš ONDRAČKA | U | 20 | 8 | 4 | 12 | 0 | 18 | |
| Tomáš PANÁK | O | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | |
| Michal ZÁŇ | O | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| Sebastián HALAS | O | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | |
| Samuel SAVKA | U | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| Šimon ŠTEFANČÍK | U | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | |
| Matúš TURAN | O | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| Tomáš KRIŽAN | U | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Jakub BOŠKO | O | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| Denis JUHÁS | U | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Matúš BOJDA | O | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Šimon HRNČIAR | U | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Patrik HUDCOVIČ | U | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Branislav ZÁBORSKÝ | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Alex BELLAN | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik DEMITRA | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim DRAŽKOVEC | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin MIŠKOV | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



